39,370 items on Renewal
| ID | Name | Type | Slots | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 29158 | Variable Cast Reduction Lower | Card · Enchant | - | 0 |
| 29159 | Experience + 2% | Card · Enchant | - | 0 |
| 29160 | Blue Aura Effect | Card · Enchant | - | 0 |
| 29161 | Pink Glow Effect | Card · Enchant | - | 0 |
| 29162 | Shadow Effect | Card · Enchant | - | 0 |
| 29166 | A-Tolerance | Card · Enchant | - | 0 |
| 29167 | A-Hit | Card · Enchant | - | 0 |
| 29168 | A-Flee | Card · Enchant | - | 0 |
| 29169 | A-Mdef | Card · Enchant | - | 0 |
| 29170 | S-Atk | Card · Enchant | - | 0 |
| 29171 | S-Matk | Card · Enchant | - | 0 |
| 29172 | S-Avoid | Card · Enchant | - | 0 |
| 29173 | S-MaxHP | Card · Enchant | - | 0 |
| 29174 | S-Quick | Card · Enchant | - | 0 |
| 29175 | S-Cri | Card · Enchant | - | 0 |
| 29176 | Heaven & Earth | Card · Enchant | - | 0 |
| 29177 | Dream Blessing 1 | Card · Enchant | - | 0 |
| 29178 | Dream Blessing 2 | Card · Enchant | - | 0 |
| 29179 | Dream Blessing 3 | Card · Enchant | - | 0 |
| 29180 | Dream Blessing 4 | Card · Enchant | - | 0 |
| 29181 | Dream Blessing 5 | Card · Enchant | - | 0 |
| 29182 | Lethal Frame (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29183 | Lethal Undead (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29184 | Lethal Beast (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29185 | Lethal Plant (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29186 | Lethal Insect (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29187 | Lethal Fish (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29188 | Lethal Demon (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29189 | Lethal Human (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
| 29190 | Lethal Angel (Physical) | Card · Enchant | - | 0 |
