
- HP
- 9,233
- ATK
- 451–55
- DEF / MDEF
- 92 / 0
- Base / Job EXP
- 1,387 / 1,316
- Aegis
- ANACONDAQ
Where to find
- ra_fild08 × 159
- ra_fild03 × 23
Drops
| Item | Rate |
|---|---|
| White Powder | 1% |
| Venom Canine | 45% |
| Lance of Crimson | 0.50% |
| Snake Scale | 7.50% |
| Scale Shell | 1% |
| Private Doram Suit | 0.20% |
| Rough Oridecon | 0.25% |
| Anacondaq Card · steal-protected | 0.01% |
Drop rates are base values before skill or item bonuses. ← Back to search
