
- HP
- 8,645
- ATK
- 186–36
- DEF / MDEF
- 100 / 10
- Base / Job EXP
- 2,495 / 6,690
- Aegis
- C1_MINOROUS
Where to find
- in_sphinx4 × 1 · respawn 3 min
Drops
| Item | Rate |
|---|---|
| Nose Ring | 100% |
| Rough Oridecon | 4.90% |
| Two-handed Axe | 0.05% |
| Hammer of Blacksmith | 0.25% |
| Beef Head | 2.50% |
| Axe | 5% |
| Lemon | 7.50% |
| Minorous Card · steal-protected | 0.05% |
Drop rates are base values before skill or item bonuses. ← Back to search
