1,231 monsters on Renewal
| Monster | Lv | HP | Element | Race | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
#1030 | 100 | 9,233 | Poison 1 | Brute | ra_fild08, ra_fild03 |
#1253 | 100 | 9,233 | Wind 3 | Demon | gl_sew02, gl_sew03, gl_sew01 +3 |
#1275 | 100 | 9,233 | Neutral 3 | Demi-human | kh_dun01, tha_t02, tha_t01 +6 |
#1315 | 100 | 8,772 | Wind 2 | Demi-human | tur_dun04, tur_dun03, tur_dun05 |
#1383 | 100 | 6,464 | Fire 3 | Brute | mag_dun01 |
#1387 | 100 | 6,926 | Fire 2 | Brute | mag_dun02 |
#1492 | 100 | 901,000 | Shadow 3 | Demi-human | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#1508 | 100 | 9,233 | Undead 1 | Undead | niflheim, nif_fild01 |
#1623 | 100 | 1,001,000 | Neutral 3 | Formless | bossnia_04, bossnia_03, bossnia_02 +2 |
#1783 | 100 | 8,772 | Wind 2 | Brute | ve_fild01, ve_fild04, ve_fild02 |
#1789 | 100 | 1,012 | Water 2 | Formless | ice_dun03, ice_dun02 |
#2316 | 100 | 10,617 | Earth 2 | Plant | ma_fild01, ma_fild02 |
#2826 | 100 | 46,165 | Wind 3 | Demon | glast_01 |
#2827 | 100 | 46,165 | Wind 3 | Demon | gl_sew02 |
#2828 | 100 | 43,860 | Wind 2 | Brute | ve_fild01 |
#2837 | 100 | 32,320 | Fire 3 | Brute | mag_dun01 |
#2889 | 100 | 43,860 | Wind 2 | Demi-human | tur_dun04 |
#2904 | 100 | 46,165 | Poison 1 | Brute | ra_fild08 |
#3158 | 100 | 61,350 | Neutral 2 | Demi-human | verus03 |
#3159 | 100 | 10 | Neutral 2 | Formless | verus03 |
#21064 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Formless | tra_fild01 |
#21065 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Formless | tra_fild01 |
#21066 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Formless | tra_fild01 |
#21067 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Formless | tra_fild01 |
#21068 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Dragon | tra_fild01 |
#21069 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Brute | tra_fild01 |
#21070 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Demi-human | tra_fild01 |
#21071 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Insect | tra_fild01 |
#21072 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Fish | tra_fild01 |
#21073 | 100 | 2,000,000,000 | Neutral 1 | Demon | tra_fild01 |






























